服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: SP-500-12
所屬分類:開關電源
產(chǎn)品時間:2024-07-24
簡要描述:開關電源|SP-500-12|型號性能 SP-500-12 SP-500-13.5 SP-500-15 SP-500-24 SP-500-27 SP-500-48 直流輸出電壓 12V 13.5V 15V 24V 27V 48V 輸出電壓容差 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 額定輸出電流
開關電源|SP-500-12|
SP-500-12,開關電源,交流輸入轉換由開關負責具有過流、過壓、短路保護功能風冷散熱 100%滿負荷燒機測試 低價位,高可靠
的詳細介紹
開關電源|SP-500-12|
型號性能 | SP-500-12 | SP-500-13.5 | SP-500-15 | SP-500-24 | SP-500-27 | SP-500-48 |
直流輸出電壓 | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 40A | 36A | 32A | 20A | 18A | 10A |
輸出電流范圍 | 0-40A | 0-36A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-10A |
紋波及噪音 | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
進線穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 480W | 486W | 480W | 480W | 486W | 480W |
效率 | 84% | 84% | 83% | 85.5% | 86.5% | 87% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 24-30V | 41-56V |
輸入電壓范圍 | 88~132VAC/176~264VAC BY SWITCH 47~63Hz;124~370VDC | |||||
交流輸入電流 | 7A/115V 3.5A/230V | |||||
功率因素 | 0.95/100~240VAC | |||||
沖擊電流 | 18A/115V 36A/230V | |||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||||
過載保護 | 105%~135% 類型:FOLDBACK 切斷輸出 復位:自動恢復 | |||||
過電壓保護 | 13.8~16.2V | 15.5~18.2V | 18~21V | 27.6~32.4V | 31~36.5V | 57.6~67.2V |
風扇控制,O.T.P. | RTH1 OR RTH2>=50℃ FAN ON,<=45℃ FAN OFF,>=70℃ 切斷輸出 | |||||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||
啟動、上升、保持時間 | 1.5s,50ms,20ms | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分鐘,各軸 | |||||
耐壓 | 輸入輸出間:3KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC 輸出與外殼:0.5KVAC | |||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | |||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||
外形尺寸 | 185*20*93mm | |||||
重量 | 1.8Kgs | |||||
安全標準 | UL1950,TUV EN60950 | |||||
EMC標準 | CISPR22(EN55022),IEC1000-42,3,4,5,6,8,11 IEC100-3-2 | |||||
注:1、以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100%,其他輸出為60%額定負載。 6、各輸出可達zui大電流,但總負載不可超過zui大輸出功率。 7、C2,3,11必須拆除。 |